Die Zwickauer Mulde hat am Pegel in Pölbitz
einen Wasserstand von 300 cm überschritten. Damit ist Alarmstufe 2
(Kontrolldienst) erreicht. In der Berufsfeuerwehr wurde dementsprechend wieder
die AG Hochwasserschutz aktiviert. Durch sie werden unter anderem Kontrollen an
der Mulde – beispielsweise an den Baustellen – durchgeführt.
Die
Bevölkerung wird gebeten, die Lage aufmerksam zu verfolgen und etwaige
Warnhinweise zu beachten.
Hier die aktuellen Werte:
| Zeitpunkt | Wasser- stand W [cm] | Durch- fluss Q [m3/s] |
| 07.01.2013 07:45 | 304 | 160 |
| 07.01.2013 07:30 | 304 | 160 |
| 07.01.2013 07:15 | 304 | 160 |
| 07.01.2013 07:00 | 304 | 160 |
| 07.01.2013 06:45 | 304 | 160 |
| 07.01.2013 06:30 | 304 | 160 |
| 07.01.2013 06:15 | 303 | 159 |
| 07.01.2013 06:00 | 303 | 159 |
| 07.01.2013 05:00 | 301 | 156 |
| 07.01.2013 04:00 | 299 | 154 |
| 07.01.2013 03:00 | 297 | 152 |
| 07.01.2013 02:00 | 294 | 149 |
| 07.01.2013 01:00 | 293 | 148 |
| 07.01.2013 00:00 | 290 | 145 |
Quelle: Stadt Zwickau / Freistaat Sachsen

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen