Donnerstag, 1. März 2012

Rekommunalisierung der Stadtwerke Freiberg AG: Kaufpreisangebot und Kaufverträge stehen Anteilskauf durch die Stadt Freiberg und die Stadtwerke Freiberg AG



Wenn   der  Freiberger  Stadtrat  auf  seiner  heutigen  Zusammenkunft  den
ausgehandelten   Verträgen   und   dem  durch  die  Verwaltung  vorgelegten
Finanzierungskonzept  zustimmt,  dann  fehlt für die Rekommunalisierung der Stadtwerke Freiberg AG nur noch die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.
Diese wird in den kommenden acht Wochen erwartet.
Dann  erwirbt  die  Stadt  Freiberg  zum 30. Juni dieses Jahres für rund 14 Millionen  Euro  29  Prozent  der  Stadtwerke  Freiberg AG und erhöht ihren Anteil  damit  auf  80 Prozent, wobei die Anteile rückwirkend zum 1. Januar
2012 in das Eigentum der Stadt Freiberg übergehen. Zehn Prozent erwirbt die Stadtwerke  Freiberg  AG, zehn werden weiterhin durch die HEAG Südhessische Energie AG gehalten.

Mit    Beschluss    der   Vorlage   2011/395   –   Grundsatzbeschluss   zur
Rekommunalisierung der Stadtwerke Freiberg AG – Anteilskauf durch die Stadt Freiberg  und  die  Stadtwerke  Freiberg  AG  –  hat der Stadtrat der Stadt Freiberg am 19.12.2011 sein Interesse am Kauf von 29 Prozent der Anteile an der  Stadtwerke  Freiberg  AG,  welche  sich  derzeit  im Eigentum der HEAG Südhessische  Energie  AG  befinden,  bekundet  und  den  Oberbürgermeister beauftragt  und ermächtigt, die entsprechenden Voraussetzungen für den Kauf der Anteile zu schaffen.

In     Anbetracht     dessen    wurde    die    Ernst    &    Young    GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   mit  der  Erarbeitung  der  vertraglichen
Ausgestaltung  beauftragt.  Der  entsprechende  und verhandelte Kaufvertrag zwischen  der  HEAG Südhessische Energie AG und der Stadt Freiberg zum Kauf von  29  Prozent  der  Anteile  an  der Stadtwerke Freiberg AG, welche sich derzeit  im  Eigentum  der  HEAG Südhessische Energie AG befinden, wird dem Stadtrat der Stadt Freiberg am 01.03.2012 zur Bestätigung vorgelegt.

Durch die Erhöhung der Anteile der Stadt Freiberg von bisher 51 Prozent auf nunmehr  insgesamt  80  Prozent  des  gezeichneten  Kapitals wird zudem der Einfluss  der  Stadt auf die AG hinsichtlich der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  sichergestellt.  Mit Anteilen von 80 Prozent besitzt die Stadt dann gem.  §  179  Abs. 2 AktG eine sog. satzungsändernde Mehrheit, durch welche zusätzlich  die  gemeindliche Aufgabenerfüllung gesichert wird. Ferner wird durch  die  erhöhte  Beteiligung  der  Einfluss  der  Stadt im Aufsichtsrat verbessert  (vgl.  §§  95  ff.  AktG),  wodurch der geforderte gemeindliche Einfluss  der  Stadt  nach  §  96  Abs.  1  Nr.  2 SächsGemO gesichert bzw.
ausgebaut wird.

Folglich   stehen   der   Stadt   Freiberg   ab  2011  als  80-prozentioger
Anteilseigner der Stadtwerke Freiberg AG auch nicht mehr nur 51 Prozent der Dividende  zu, sondern grundsätzlich insgesamt 80 Prozent. Durch den Erwerb von 10 Prozent der Anteile an der Stadtwerke Freiberg AG durch diese selbst steht  dieser gem. § 71b AktG kein Dividendenrecht zu  Dieser Anteil von 10 Prozent  wird stattdessen für die Dauer der Eigenbeteiligung der Stadtwerke Freiberg  AG  (maximal  fünf  Jahre;  vgl.  §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) an die übrigen  Anteilseigner  entsprechend deren Anteile aufgeteilt, so dass sich ein erhöhter Dividendenanspruch für die Stadt Freiberg von 88,88% ergibt.

Die  um  29  Prozent  erhöhte  Dividende  durch  den  Anteilskauf der Stadt Freiberg  dient  der  Tilgung  des  Kaufpreises, der damit innerhalb von 20 Jahren  amortisiert  wird. Unter Beachtung des oben dargestellten Übergangs von  weiteren  8,88 Prozent des Dividendenanspruchs der Stadtwerke Freiberg AG  auf  die  Stadt  Freiberg  für  den  Zeitraum der kommenden fünf Jahre, erzielt  die  Stadt Freiberg höhere Einnahmen für den Ergebnishaushalt, die wiederum für die Tilgung des Kaufpreises zur Verfügung stehen würden.

„Trotz  des vermeintlich hohen Kaufpreis ist es eine gute Entscheidung: Der städtische  Einfluss  bei den Stadtwerken wird gestärkt und für die Zukunft erhält  die Stadt zusätzliche Erträge“, fasst Bürgermeister Sven Krüger die Vorteile  des  Anteilskaufes  zusammen.  „So  wird auch die Finanzkraft der Stadt Freiberg verbessert und der Wirtschaftsstandort gestärkt.“

Folgende Bilanzpositionen werden durch den Anteilskauf verändert:

 Aktiva
  PSK 53500100.10130000
  1. Anlagevermögen
     d) Finanzanlagevermögen
      aa) Anteile an verbundenen Unternehmen                      +
      13.269.240,00 EUR

  PSK 61200100.17119010
  2. Umlaufvermögen
     d) Liquide Mittel                                        -
    6.034.840,00 EUR

 Passiva
  PSK 61200100.23173050
  4. Verbindlichkeiten
     b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                       +
    8.000.000,00 EUR

Die  Finanzierung  des  Kaufpreises  in  Höhe von 14.034.840,00 EUR erfolgt
einerseits   mittels  Entnahme  aus  der  Liquiditätsreserve  in  Höhe  von
6.034.840,00  EUR  und  andererseits  durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.000.000,00  EUR,  Die  Entnahme aus der Liquiditätsreserve reduziert sich nachträglich  aufgrund  des Rückflusses der Dividendenzahlungen in Höhe von insgesamt 765.600,00 EUR auf 5.269.240,00 EUR.
Die  Liquiditätsreserve  der  Stadt Freiberg beträgt per 31.12.2011 rund 62 Mio.  EUR.  Unter  Berücksichtigung des § 73 Abs. 4 SächsGemO erfolgte eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Finanzierungsformen. Eine diesbezügliche Vergleichsrechnung  zwischen den Möglichkeiten Eigen- und Fremdfinanzierung ergab  –  unter  Zugrundelegung  eines  derzeit durchschnittlich erreichten Zinssatzes  für Geldanlagen in Höhe von 2,1% – selbst ohne Berücksichtigung des Zinseszinses einen Mehrertrag bei der Geldanlage von 1.108.800,00 EUR.

Wie  aus der darin dargestellten Berechnungstabelle ersichtlich ist, ergibt sich  beim  Ratendarlehen  eine  Zinsersparnis  von  185.770,42  EUR. Unter Berücksichtigung  aktuell  erzielbarer  Zinskonditionen  in  Höhe von 2,68% beläuft  sich  der  anfängliche  jährliche  Zins-  und  Tilgungsbetrag beim
Ratendarlehen   auf   614.400   EUR.   In   Gegenüberstellung   zu  den  zu
vereinnahmenden  Mehrdividendenerträgen  durch  den  Anteilskauf  der Stadt
Freiberg   in   Höhe   von   29%   (563.673,00   EUR   netto)   sowie   der
Dividendenübertragung  der  Anteile  der Stadtwerke Freiberg AG in Höhe von 8,88%  (172.756,06  EUR  netto)  auf  die  Stadt  Freiberg ergibt sich eine Gesamtmehrdividende in Höhe von 736.429,06 EUR netto (37,88%) für die Stadt Freiberg.  Daher  ergibt sich bei der dargelegten Fremdfinanzierung, selbst bei  Dividendenverringerung, im Ergebnishaushalt der Folgejahre jeweils ein positiver Deckungsbeitrag.

Aufgrund  schwankender  Zinskonditionen erfolgte eine Vergleichsrechnung zu aktuell  angebotenen  Zinssätzen.  Die  Stadt  Freiberg  beabsichtigt, eine Kreditermächtigung  in  der  genannten  Höhe in den Haushaltsplan der Stadt Freiberg  einzustellen. Die Beschlussfassung zum Darlehen erfolgt erst nach Genehmigung und unter Berücksichtigung aktueller Konditionen.


Vergleichsberechnung Geldanlage vs. Darlehen:
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| Geldanlage   |            |        |       | Darlehen       |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
|              |            | Zinssat|       |                |            | Zinssatz|
|              |            | z      |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| Anlagebetrag:| Zinsen:    | in %:  |       | Darlehensbetrag| Zinsen:    | in %:   |
|              |            |        |       | :              |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 | 168.000,00 | 2,1    |       | 8.000.000,00 € | 214.400,00 | 2,68    |
| €            | €          |        |       |                | €          |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 | 168.000,00 |        |       | 7.600.000,00 € | 203.680,00 |         |
| €            | €          |        |       |                | €          |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |7.200.000,00 €  |192.960,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |6.800.000,00 €  |182.240,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |6.400.000,00 €  |171.520,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |6.000.000,00 €  |160.800,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |5.600.000,00 €  |150.080,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |5.200.000,00 €  |139.360,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 | 168.000,00 |        |       |4.800.000,00 €  |128.640,00 €|         |
| €            | €          |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |4.400.000,00 €  |117.920,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |4.000.000,00 €  |107.200,00 €|         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |3.600.000,00 €  |96.480,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |3.200.000,00 €  |85.760,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |2.800.000,00 €  |75.040,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |2.400.000,00 €  |64.320,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |2.000.000,00 €  |53.600,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |1.600.000,00 €  |42.880,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |1.200.000,00 €  |32.160,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 |168.000,00  |        |       |800.000,00 €    |21.440,00 € |         |
| €            |€           |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| 8.000.000,00 | 168.000,00 |        |       | 400.000,00 €   | 10.720,00 €|         |
| €            | €          |        |       |                |            |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|
| Zinsertrag   | 3.360.000,0|        |       | Zinsaufwand    | 2.251.200,0|         |
|              | 0 €        |        |       |                | 0 €        |         |
|--------------+------------+--------+-------+----------------+------------+---------|




Die  anteilige  Kreditfinanzierung  als Ratendarlehen stellt sich wie folgt
dar:

Ratendarlehen:
(Die nachfolgende Tabelle wurde anhand einer Mehrdividende in Höhe von 29% bzw. 37,88% (Kursiv) dargestellt.)
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|             |    Zinsen   |   Tilgung   |    Gesamt   |  Dividende  |  Überschuß  |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 8.000.000,00| 214.400,00 €| 400.000,00 €| 614.400,00 €| 736.429,06 €| 122.029,06 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 7.600.000,00| 203.680,00 €| 400.000,00 €| 603.680,00 €| 736.429,06 €| 132.749,06 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 7.200.000,00| 192.960,00 €| 400.000,00 €| 592.960,00 €| 736.429,06 €| 143.469,06 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 6.800.000,00| 182.240,00 €| 400.000,00 €| 582.240,00 €| 736.429,06 €| 154.189,06 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 6.400.000,00| 171.520,00 €| 400.000,00 €| 571.520,00 €| 736.429,06 €| 164.909,06 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 6.000.000,00| 160.800,00 €| 400.000,00 €| 560.800,00 €| 563.673,00 €|   2.873,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 5.600.000,00| 150.080,00 €| 400.000,00 €| 550.080,00 €| 563.673,00 €|  13.593,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 5.200.000,00| 139.360,00 €| 400.000,00 €| 539.360,00 €| 563.673,00 €|  24.313,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 4.800.000,00| 128.640,00 €| 400.000,00 €| 528.640,00 €| 563.673,00 €|  35.033,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 4.400.000,00| 117.920,00 €| 400.000,00 €| 517.920,00 €| 563.673,00 €|  45.753,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 4.000.000,00| 107.200,00 €| 400.000,00 €| 507.200,00 €| 563.673,00 €|  56.473,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.600.000,00|  96.480,00 €| 400.000,00 €| 496.480,00 €| 563.673,00 €|  67.193,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.200.000,00|  85.760,00 €| 400.000,00 €| 485.760,00 €| 563.673,00 €|  77.913,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.800.000,00|  75.040,00 €| 400.000,00 €| 475.040,00 €| 563.673,00 €|  88.633,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.400.000,00|  64.320,00 €| 400.000,00 €| 464.320,00 €| 563.673,00 €|  99.353,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.000.000,00|  53.600,00 €| 400.000,00 €| 453.600,00 €| 563.673,00 €| 110.073,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.600.000,00|  42.880,00 €| 400.000,00 €| 442.880,00 €| 563.673,00 €| 120.793,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.200.000,00|  32.160,00 €| 400.000,00 €| 432.160,00 €| 563.673,00 €| 131.513,00 €|
|            €|             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 800.000,00 €|  21.440,00 €| 400.000,00 €| 421.440,00 €| 563.673,00 €|
| 142.233,00 €|
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 400.000,00 €|  10.720,00 €| 400.000,00 €| 410.720,00 €| 563.673,00 €|
| 152.953,00 €|
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|             |             |             |             |             |             |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|Zinsbelastung| 2.251.200,00| 8.000.000,00|10.251.200,00|12.137.240,30|
|Zinsbelastung| 1.886.040,30|
|             |            €|            €|            €|            €|            €|
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|



Berechnet  auf einen Zeitraum von 20 Jahren, welcher auch der Übersicht des Ratendarlehens  zugrunde  gelegt wurde, ergibt sich durch die Differenz des Zinsertrages  aus  dem  Vergleich der Geldanlage und dem Darlehen sowie dem Gesamtüberschuss  aus  der  Dividende  ein  Gesamtüberschuss  in  Höhe  von 2.994.840,30 EUR:

      Überschuss:                     1.108.800,00   EUR    (Differenz  des
Zinsertrages
      (auf   20   Jahre   berechnet):                              zwischen
Geldanlage und
                                                      Darlehen)

                                    1.886.040,30   EUR    (Überschuss   aus
Dividenden-
                                                      zahlungen)

                              =     2.994.840,30 EUR  Gesamtüberschuss
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
| Entwicklung der Dividende bisher:|                      |                          |                  |
|                                  |                      |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|                                  |                      |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|                                  | Dividendenausschüttun|                          |                  |
|                                  | g bisher (brutto)    |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|               Jahr               | Gesamt-              | Anteil Freiberg (51%)    | Anteil HSE (49%) |
|                                  | dividende            |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|             Plan 2011            |      2.640.000 €     |        1.346.400 €       |    1.293.600 €   |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|               2010               |      2.640.000 €     |        1.346.400 €       |    1.293.600 €   |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|               2009               |     2.640.000 €      |       1.346.400 €        |   1.293.600 €    |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|               2008               |     2.475.000 €      |       1.262.250 €        |   1.212.750 €    |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|               2007               |     2.475.000 €      |       1.262.250 €        |   1.212.750 €    |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|               2006               |      2.475.000 €     |        1.262.250 €       |    1.212.750 €   |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|                                  |                      |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
| abzgl. Kapitalertragssteuer und  |                      |                          |                  |
| Solidaritätszuschlag             |                      |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
|                                  |                      |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|
| Entwicklung der Dividende neu:   |                      |                          |                  |
|----------------------------------+----------------------+--------------------------+------------------|

|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|                 | Dividende Stadt| Mehr-Dividende Stadt        | Gesamtdividende Stadt Freiberg       |
|                 |                | Freiberg                    |                                      |
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|                 | Freiberg neu   |                             |   neu inkl. Anteil SWF AG            |
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| netto           |             80%|                          29%|                          37,88%88,88%|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| Plan 2016       |  1.554.960,00 €|                 563.673,00 €|       736.429,06 €     1.727.716,06 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| Plan 2015       |  1.554.960,00 €|                 563.673,00 €|       736.429,06 €     1.727.716,06 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|Plan 2014        |  1.554.960,00 €|                 563.673,00 €|       736.429,06 €     1.727.716,06 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|Plan 2013        |  1.554.960,00 €|                 563.673,00 €|       736.429,06 €     1.727.716,06 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|Plan 2012        |  1.554.960,00 €|                 563.673,00 €|       736.429,06 €     1.727.716,06 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|                 |                |                             |                                      |
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| Exkurs          |                |                             |                                      |
| Netto-Berechnung|                |                             |                                      |
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| Plan 2011       |  2.112.000,00 €|                 765.600,00 €|     1.000.243,20 €     2.346.643,20 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
|KapESt 25%       |    528.000,00 €|                 191.400,00 €|      250.060,80 €        586.660,80 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| Soli 5,5%       |     29.040,00 €|                  10.527,00 €|      13.753,34 €          32.266,34 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
| Dividende netto |  1.554.960,00 €|                 563.673,00 €|       736.429,06 €     1.727.716,06 €|
|-----------------+----------------+-----------------------------+--------------------------------------|
Quelle: Stadt Freiberg

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen